| 맨날 수리야 | 2026-05-18 | South Korea | EEZY | YouTube | Tech/AI | claw, office suite plugins, Speakly, Workflow | $1,800 | 490 | 24 | 4.9% | $3673.5 | 1 | ▶ | 17 | 2 | 1 | $900.0 |
| プロが簡単解説 あなたを守る 情報セキュリティ | 2026-05-18 | Japan | EEZY | YouTube | Tech/AI | slides, claw, Sheets | $1,300 | 1,572 | 60 | 3.8% | $827.0 | 1 | ▶ | 35 | 9 | 0 | $144.4 |
| 范以芃 底迪 | AI x 自媒體 x 高效率工作 | 2026-05-18 | Taiwan | EEZY | Instagram | Tech/AI | claw, slides, Doc, Workflow | $700 | 5,438 | 145 | 2.7% | $128.7 | 1 | 📷 👤 🎵 🔗 | 13 | 1 | 0 | $700.0 |
| Journey With The Hintons | 2026-05-20 | United States | EEZY | YouTube | MMO | Super Agent, Sheets, Doc | $25,000 | 35,261 | 2,722 | 7.7% | $709.0 | 1 | ▶ | 620 | 258 | 9 | $96.9 |
| 羅伊老師 | 2026-05-20 | Taiwan | EEZY | YouTube | Designer | claw, slides, Image | $967 | 10,005 | 4 | 0.0% | $96.7 | 1 | ▶ | 16 | 7 | 1 | $138.1 |
| CodingMenace | 2026-05-20 | United States | EEZY | YouTube | Developer | Speakly | $600 | 60 | 0 | 0.0% | $10000.0 | 1 | ▶ | 0 | 0 | 0 | — |
| 김이솝의AI가이드 | 2026-05-20 | South Korea | EEZY | YouTube | Tech/AI | claw, office suite plugins | $4,000 | 894 | 19 | 2.1% | $4474.3 | 1 | ▶ | 24 | 7 | 1 | $571.4 |
| Onde eu Clico | 2026-05-20 | Brazil | EEZY | YouTube | Tech/AI | slides, office suite plugins | $800 | 1,223 | 122 | 10.0% | $654.1 | 1 | ▶ | 39 | 24 | 0 | $33.3 |
| 뚱시바🧡단발뚱 | 2026-05-21 | South Korea | EEZY | Instagram | Content Creator | Super Agent, Sheets | $1,500 | 240,083 | 12,946 | 5.4% | $6.2 | 1 | 📷 | 7 | 2 | 0 | $750.0 |
| TechWithTim | 2026-05-21 | United States | EEZY | YouTube | Tech/AI | Super Agent, slides, Workflow | $18,666 | 19,685 | 558 | 2.8% | $948.2 | 1 | ▶ | 309 | 130 | 2 | $143.6 |
| vbluuiza | 2026-05-21 | Brazil | EEZY | YouTube | Tech/AI | Sheets, developer, Workflow | $1,800 | 692 | 93 | 13.4% | $2601.2 | 1 | ▶ | 48 | 18 | 0 | $100.0 |
| ViktorKav | 2026-05-21 | Brazil | EEZY | YouTube | Tech/AI | Workflow | $1,200 | 1,532 | 177 | 11.6% | $783.3 | 1 | ▶ | 48 | 18 | 0 | $66.7 |
| iNSiGHTたけし | 2026-05-22 | Japan | EEZY | YouTube | Tech/AI | claw, Speakly, Workflow | $600 | 329 | 0 | 0.0% | $1823.7 | 1 | ▶ | 35 | 9 | 0 | $66.7 |
| Akiyama Yuta(AI活用術) | 2026-05-22 | Japan | EEZY | YouTube | Tech/AI | Workflow, AI chat, claw | $1,200 | 72 | 3 | 4.2% | $16666.7 | 1 | ▶ | 4 | 0 | 0 | — |
| Justine Morin | 2026-05-22 | France | EEZY | YouTube | Tech/AI | Doc, developer, Image, Super Agent | $3,300 | 1,875 | 119 | 6.3% | $1760.0 | 1 | ▶ | 72 | 28 | 0 | $117.9 |
| Siraj Raval | 2026-05-22 | United States | EEZY | YouTube | Tech/AI | Super Agent, developer, Meeting Notes | $6,000 | 71,853 | 51 | 0.1% | $83.5 | 1 | ▶ | 33 | 6 | 1 | $1,000.0 |
| Nim Eshed 𝕏🦋 | 2026-05-24 | Israel | EEZY | X | Tech/AI | claw, Speakly, Workflow | $600 | 544 | 0 | 0.0% | $1102.9 | 4 | 𝕏 𝕏 𝕏 𝕏 | 1 | 1 | 0 | $600.0 |
| Justine Morin | 2026-05-24 | France | EEZY | YouTube | Tech/AI | Super Agent, Workflow, Doc | $3,300 | 1,388 | 96 | 6.9% | $2377.5 | 1 | ▶ | 1 | 0 | 0 | — |
| Letícia Baldin | 2026-05-23 | Brazil | EEZY | Instagram | Tech/AI | Super Agent, Workflow, claw | $900 | 5,122 | 192 | 3.7% | $175.7 | 1 | 🎵 📷 | 13 | 1 | 0 | $900.0 |
| softgirlnocode | 2026-05-19 | Canada | Rakugo | Instagram | MMO | claw | $25,000 | 25,457 | 803 | 3.2% | $982.0 | 2 | 📷 🎵 | 27 | 3 | 0 | $8,333.3 |
| lifewithdylan | 2026-05-21 | United Kingdom | Influential | YouTube | Finance | claw, Super Agent, Doc, Speakly, developer | $12,500 | 1,220 | 11 | 0.9% | $10245.9 | 1 | ▶ | 7 | 2 | 0 | $6,250.0 |
| austinnasso | 2026-05-22 | United States | Rakugo | Instagram | Entertainment | slides | $25,000 | 104,693 | 295 | 0.3% | $238.8 | 3 | 📷 🎵 ▶ | 2 | 1 | 0 | $25,000.0 |
| Rick Mulready | 2026-05-22 | United States | Nova自建联 | YouTube | Tech/AI | claw | $6,000 | 1,161 | 49 | 4.2% | $5168.0 | 1 | ▶ | 27 | 7 | 0 | $857.1 |
| Nate Herk | AI Automation | 2026-05-23 | United States | Smooth | YouTube | Tech/AI | AI chat, slides | $20,000 | 46,417 | 1,702 | 3.7% | $430.9 | 1 | ▶ | 329 | 115 | 1 | $173.9 |
| sagecadence | 2026-05-19 | United States | Rakugo | Instagram | Developer | Chrome Extension, Inbox, Doc | $25,000 | 50,477 | 933 | 1.8% | $495.3 | 3 | 🎵 📷 ▶ | 11 | 0 | 0 | — |
| Natalie Barbu | 2026-05-23 | United States | Influential | YouTube | MMO | Sheets, Doc, slides, Speakly, developer, Image, Video | $12,500 | 702 | 33 | 4.7% | $17806.3 | 1 | ▶ | 10 | 1 | 0 | $12,500.0 |
| ウェブマニア | 2026-05-18 | Japan | Deeplink | YouTube | Tech/AI | Super Agent, Doc, AI chat, slides | $2,125 | 4,930 | 165 | 3.3% | $431.0 | 1 | ▶ | 30 | 7 | 0 | $303.6 |
| learnwithvalerio | 2026-05-19 | Italy | Deeplink | Instagram, TikTok | Tech/AI | claw, Chrome Extension, Workflow | $1,400 | 6,539 | 32 | 0.5% | $214.1 | 2 | 📷 🎵 | 3 | 0 | 0 | — |
| kyman.ai | 2026-05-19 | Australia | Deeplink | Instagram, TikTok | Tech/AI | slides, Speakly, AI Pods, Workflow | $500 | 3,695 | 77 | 2.1% | $135.3 | 2 | 📷 🎵 | 8 | 0 | 0 | — |
| ofernandorank | 2026-05-18 | Brazil | Deeplink | YouTube, Instagram, TikTok | Tech/AI | Super Agent, slides, Sheets | $1,000 | 6,185 | 183 | 3.0% | $161.7 | 3 | 📷 🎵 ▶ | 34 | 4 | 0 | $250.0 |
| lifewcao | 2026-05-24 | Taiwan China | Deeplink | Instagram | Productivity | slides, Image, Video, designer | $1,500 | 26,860 | 941 | 3.5% | $55.8 | 1 | 📷 | 76 | 11 | 0 | $136.4 |
| chanti.dev | 2026-05-22 | Spain | Deeplink | YouTube, Instagram, TikTok | Tech/AI | Super Agent, Sheets, Workflow | $500 | 3,307 | 65 | 2.0% | $151.2 | 3 | 📷 🎵 ▶ | 9 | 0 | 0 | — |
| 찍봇 | 2026-05-22 | South Korea | Deeplink | YouTube | Productivity | Deep Research,Sheets, Chrome Extension, Image | $1,800 | 261 | 9 | 3.4% | $6896.6 | 1 | ▶ | 5 | 1 | 0 | $1,800.0 |
| gnutechai | 2026-05-22 | United States | Deeplink | YouTube, Instagram, TikTok | Tech/AI | slides, Sheets, Doc | $1,500 | 44,810 | 2,484 | 5.5% | $33.5 | 3 | 📷 🎵 ▶ | 2 | 0 | 0 | — |
| 旅攝Henry Lo | 2026-05-18 | HongKong | SSG | YouTube | Tech/AI | Workflow, Speakly, slides, Doc | $1,000 | 5,075 | 182 | 3.6% | $197.0 | 1 | ▶ | 69 | 20 | 1 | $50.0 |
| kram.visuals | 2026-05-18 | Germany | SSG | Instagram | Designer | Image, Video | $5,000 | 18,741 | 1,310 | 7.0% | $266.8 | 1 | 📷 🎵 | 31 | 1 | 0 | $5,000.0 |
| Ferry's Tech | 2026-05-20 | Italy | SSG | YouTube | Hardware | slides, designer, Doc, Image, developer, AI Music | $1,500 | 12,798 | 571 | 4.5% | $117.2 | 1 | ▶ | 374 | 11 | 0 | $136.4 |
| Newsthink | 2026-05-20 | United States | SSG | YouTube | Knowledge | Deep Research, Workflow, slides | $3,500 | 21,086 | 1,277 | 6.1% | $166.0 | 1 | ▶ | 47 | 16 | 0 | $218.8 |
| 生产力彼得 | 2026-05-20 | United Kingdom | SSG | YouTube | Productivity | slides, Speakly, claw | $2,900 | 3,435 | 96 | 2.8% | $844.3 | 1 | ▶ | 35 | 13 | 0 | $223.1 |
| Rose Han | 2026-05-21 | United States | SSG | YouTube | Productivity | developer, Call for me, Speakly | $23,000 | 29,194 | 1,671 | 5.7% | $787.8 | 1 | ▶ | 71 | 21 | 1 | $1,095.2 |
| itsztales | 2026-05-21 | United Kingdom | SSG | Instagram | Student | Chrome Extension, Doc, Image | $500 | 12,807 | 37 | 0.3% | $39.0 | 1 | 📷 | 51 | 5 | 0 | $100.0 |
| arabinjapan | 2026-05-22 | Japan | SSG | YouTube | Entertainment | slides, Speakly, Super Agent, Doc | $2,000 | 37,752 | 1,883 | 5.0% | $53.0 | 1 | ▶ | 126 | 42 | 0 | $47.6 |
| Xavier Mitjana | 2026-05-21 | Spain | SSG | YouTube | Tech/AI | slides, developer, Image | $4,500 | 64,976 | 2,229 | 3.4% | $69.3 | 1 | ▶ | 558 | 237 | 1 | $19.0 |
| Micro | 2026-05-23 | United States | SSG | YouTube | Finance | claw, Workflow, Meeting Notes | $15,000 | 78,857 | 3,923 | 5.0% | $190.2 | 1 | ▶ | 85 | 8 | 0 | $1,875.0 |
| 강슬기 | 2026-05-20 | South Korea | Omni | LinkedIn | Tech/AI | Workflow | $500 | 0 | 0 | — | — | 1 | 💼 🔗 | 21 | 2 | 0 | $250.0 |
| 류태섭
(마이온컴퍼니) | 2026-05-21 | South Korea | Omni | LinkedIn | Career | Workflow | $500 | 0 | 0 | — | — | 1 | 💼 | 11 | 1 | 1 | $500.0 |
| 이시용(더퍼슨스) | 2026-05-19 | South Korea | Omni | LinkedIn | Tech/AI | Workflow | $500 | 0 | 0 | — | — | 1 | 💼 | 16 | 2 | 0 | $250.0 |
| 김성수(삼성전자) | 2026-05-19 | South Korea | Omni | LinkedIn | Career | AI chat | $500 | 0 | 0 | — | — | 1 | 💼 | 108 | 13 | 0 | $38.5 |
| 김성수(삼성전자) | 2026-05-21 | South Korea | Omni | LinkedIn | Career | slides | $500 | 0 | 0 | — | — | 1 | 💼 | 108 | 13 | 0 | $38.5 |
| @marctawil | 2026-05-18 | Brazil | Mfield | Instagram | Career | slides, Sheets, Doc, Super Agent | $0 | 1,442 | 143 | 9.9% | $0.0 | 1 | 📷 | 0 | 0 | 0 | — |
| @marctawil | 2026-05-18 | Brazil | Mfield | LinkedIn | Career | Super Agent, slides, Sheets, Doc | $0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 💼 | 0 | 0 | 0 | — |
| 오후다섯씨 | 2026-05-19 | South Korea | ITFL | YouTube | Tech/AI | claw, Workflow | $2,115 | 1,966 | 40 | 2.0% | $1075.8 | 2 | ▶ ▶ | 46 | 20 | 2 | $105.8 |
| 태오의 실행 비즈니스 | 2026-05-19 | South Korea | ITFL | YouTube | Tech/AI | claw | $1,015 | 183 | 6 | 3.3% | $5546.4 | 2 | ▶ ▶ | 4 | 0 | 0 | — |
| 이너리드 | 2026-05-20 | South Korea | ITFL | YouTube | Tech/AI | slides | $758 | 88 | 11 | 12.5% | $8613.6 | 1 | ▶ | 8 | 5 | 0 | $151.6 |
| 미스터 피피티 | 2026-05-20 | South Korea | Direct | YouTube | Productivity | slides, Image, Video, AI chat | $2,500 | 315 | 16 | 5.1% | $7936.5 | 1 | ▶ | 3 | 0 | 0 | — |
| choi.hermione | 2026-05-20 | South Korea | ITFL | Instagram | Student | Workflow | $345 | 6,237 | 50 | 0.8% | $55.3 | 1 | 📷 | 5 | 1 | 0 | $345.0 |
| 알리도콜센터 | 2026-05-24 | South Korea | ITFL | YouTube | Tech/AI | developer, AI Audio | $1,700 | 280 | 26 | 9.3% | $6071.4 | 1 | ▶ | 4 | 2 | 1 | $850.0 |
| こう / Kou Saijo | 2026-05-19 | Japan | THECOO | Instagram | Productivity | slides, designer | $2,500 | 54,989 | 218 | 0.4% | $45.5 | 1 | 📷 | 38 | 0 | 0 | — |
| iimono_zukan | 2026-05-21 | Japan | A Inc. | Instagram | Hardware | Super Agent, slides, AI Music | $575 | 18,586 | 3 | 0.0% | $30.9 | 1 | 📷 | 83 | 2 | 0 | $287.5 |